Home Závody a výsledky Alpské disciplíny

2. listina bodů FIS 2022/2023

  záznamů na stránku
Kód Závodník Nar. DH SL GS SG AC
155728 Dubovská Martina 1992 - 10.22 (1) * 59.97 (14) * 999.99 (78) * 999.99 (64) *
151238 Zabystřan Jan 1998 51.48 (1) * 17.84 (1) * 23.90 (2) * 31.33 (1) * 47.54 (1) *
151215 Forejtek Filip 1997 96.27 (8) * 24.35 (2) * 24.51 (3) * 57.01 (7) * 59.38 (2) *
155727 Capová Gabriela 1993 - 24.94 (2) * 52.27 (9) * 999.99 (77) * 999.99 (62) *
150644 Krýzl Kryštof 1986 69.17 (4) * 26.32 (3) * 22.79 (1) * 48.48 (6) * 82.73 (4) *
155962 Sommerová Elese 2001 - 27.10 (3) * 36.75 (2) * 121.25 (21) * 825.83 (59) *
150743 Berndt Ondřej 1988 65.82 (3) * 30.81 (4) * 32.24 (4) * 95.75 (21) * 89.91 (5) *
405138 Jelínková Adriana 1995 353.34 (24) * 32.71 (4) * 25.71 (1) * 142.53 (31) * 171.65 (9) *
151229 Müller Marek 1998 183.90 (18) * 36.96 (5) * 34.33 (5) * 45.47 (3) * 154.50 (23) *
156024 Sommerová Celine 2003 139.96 (10) * 37.58 (5) * 52.78 (10) * 71.53 (8) * 155.76 (5) *
151060 Paulus Daniel 1994 - 39.27 (6) * 41.18 (8) * 70.26 (13) * 104.27 (8) *
6536636 Huml Zazie 2001 234.42 (16) * 42.39 (6) * 61.16 (15) * 72.03 (9) * 348.68 (33) *
151280 Surkoš Ondřej 2000 775.95 (36) * 39.49 (7) * 35.93 (7) * 76.80 (14) * 143.39 (20) *
155998 Labaštová Alena 2002 47.60 (2) * 51.50 (7) * 51.31 (7) * 44.42 (4) * 188.40 (10) *
151316 Klíma Adam 2001 153.09 (13) * 40.45 (8) * 49.15 (12) * 63.43 (10) * 101.55 (6) *
156044 Trejbalová Linda 2003 - 57.25 (8) * 43.80 (4) * 99.67 (16) * 378.54 (36) *
151119 STASZOWSKI Michal 1995 - 44.19 (9) * 62.70 (22) * 180.78 (48) * 139.40 (19) *
155951 Gašparíková Klára 2001 143.42 (12) * 57.54 (9) * 46.02 (5) * 73.06 (10) * 238.41 (17) *
151263 Fiala Eduard 1999 278.15 (26) * 44.34 (10) * 55.92 (16) * 89.92 (19) * 108.22 (9) *
156093 Semeráková Hana 2004 65.57 (6) * 61.59 (10) * 66.51 (22) * 89.94 (13) * 146.98 (4) *

Partneři Svazu lyžařů ČR

Audi AutoPalace Monzas GoPass Veolia
Oakley
UYN ČPZP

Hlavní partneři úseku alpských disciplín

Don Quiet Renokar

Partneři Czech Ski alpine pool

LEKI Mico POC Sport Mizuno Vola Racing CZ Head.cz Kaestle
Liski
Sidas

Institucionální partneři

Olymp Národní sportovní agentura
Dukla

Mediální partneři

Hitrádio Deník.cz
CT
Snow.cz

Partnerská lyžařská střediska

Skiareál Špindlerův Mlýn SkiResort Černá hora - Pec Skiareál Harrachov