Home Závody a výsledky Alpské disciplíny

2. listina bodů FIS 2022/2023

  záznamů na stránku
Kód Závodník Nar. DH SL GS SG AC
155763 Ledecká Ester 1995 0.77 (1) * 120.41 (51) * 65.60 (20) * 7.96 (1) * 29.69 (1) *
151238 Zabystřan Jan 1998 51.48 (1) * 17.84 (1) * 23.90 (2) * 31.33 (1) * 47.54 (1) *
151215 Forejtek Filip 1997 96.27 (8) * 24.35 (2) * 24.51 (3) * 57.01 (7) * 59.38 (2) *
155699 Pauláthová Kateřina 1993 95.27 (8) * 136.55 (64) * 42.30 (3) * 54.87 (5) * 110.58 (2) *
151237 Klinský Tomáš 1998 56.80 (2) * 68.67 (23) * 65.93 (24) * 46.57 (4) * 78.12 (3) *
155848 Nová Tereza 1998 52.34 (3) * 76.25 (21) * 49.57 (6) * 32.79 (2) * 122.75 (3) *
150644 Krýzl Kryštof 1986 69.17 (4) * 26.32 (3) * 22.79 (1) * 48.48 (6) * 82.73 (4) *
156093 Semeráková Hana 2004 65.57 (6) * 61.59 (10) * 66.51 (22) * 89.94 (13) * 146.98 (4) *
150743 Berndt Ondřej 1988 65.82 (3) * 30.81 (4) * 32.24 (4) * 95.75 (21) * 89.91 (5) *
156024 Sommerová Celine 2003 139.96 (10) * 37.58 (5) * 52.78 (10) * 71.53 (8) * 155.76 (5) *
151316 Klíma Adam 2001 153.09 (13) * 40.45 (8) * 49.15 (12) * 63.43 (10) * 101.55 (6) *
155809 Zahálková Tereza 1996 - 87.16 (31) * 61.73 (17) * 80.68 (11) * 163.45 (6) *
151284 Koula Jan 2000 73.68 (5) * 60.49 (18) * 42.12 (10) * 32.92 (2) * 102.30 (7) *
156012 Zouharová Natálie 2002 - 64.49 (12) * 61.30 (16) * 100.65 (17) * 166.77 (7) *
151060 Paulus Daniel 1994 - 39.27 (6) * 41.18 (8) * 70.26 (13) * 104.27 (8) *
155586 Kmochová Tereza 1990 167.48 (14) * 67.10 (14) * 64.92 (19) * 95.76 (15) * 168.14 (8) *
151263 Fiala Eduard 1999 278.15 (26) * 44.34 (10) * 55.92 (16) * 89.92 (19) * 108.22 (9) *
405138 Jelínková Adriana 1995 353.34 (24) * 32.71 (4) * 25.71 (1) * 142.53 (31) * 171.65 (9) *
151425 Müller Marek 2004 88.29 (7) * 53.85 (13) * 44.91 (11) * 59.66 (8) * 111.61 (10) *
155998 Labaštová Alena 2002 47.60 (2) * 51.50 (7) * 51.31 (7) * 44.42 (4) * 188.40 (10) *

Partneři Svazu lyžařů ČR

Audi AutoPalace Monzas GoPass Veolia
Oakley
UYN ČPZP

Hlavní partneři úseku alpských disciplín

Don Quiet Renokar

Partneři Czech Ski alpine pool

LEKI Mico POC Sport Mizuno Vola Racing CZ Head.cz Kaestle
Liski
Sidas

Institucionální partneři

Olymp Národní sportovní agentura
Dukla

Mediální partneři

Hitrádio Deník.cz
CT
Snow.cz

Partnerská lyžařská střediska

Skiareál Špindlerův Mlýn SkiResort Černá hora - Pec Skiareál Harrachov