Home Závody a výsledky Alpské disciplíny

4. listina bodů FIS 2020/2021

  záznamů na stránku
Kód Závodník Nar. DH SL GS SG AC
150743 Berndt Ondřej 1988 57.33 (2) * 15.90 (1) * 36.96 (5) * 43.27 (2) * 74.18 (3) *
155727 Capová Gabriela 1993 - 17.40 (1) * 32.87 (3) * 999.99 (63) * 999.99 (49) *
151238 Zabystřan Jan 1998 100.76 (9) * 16.22 (2) * 25.38 (2) * 42.17 (1) * 46.40 (1) *
155728 Dubovská Martina 1992 - 18.70 (2) * 39.98 (4) * 999.99 (59) * 999.99 (50) *
150644 Krýzl Kryštof 1986 77.06 (3) * 19.96 (3) * 21.86 (1) * 68.88 (12) * 89.19 (7) *
155962 Sommerová Elese 2001 - 37.47 (3) * 62.19 (13) * 235.70 (43) * 550.55 (34) *
151215 Forejtek Filip 1997 93.99 (8) * 25.00 (4) * 29.21 (3) * 64.16 (10) * 108.92 (11) *
6536636 Huml Zazie 2001 213.11 (16) * 38.54 (4) * 58.33 (8) * 65.48 (5) * 316.98 (19) *
151119 STASZOWSKI Michal 1995 - 38.83 (5) * 67.83 (20) * 120.52 (30) * 92.93 (9) *
155586 Kmochová Tereza 1990 111.65 (8) * 45.81 (5) * 57.39 (7) * 62.03 (4) * 119.32 (3) *
151060 Paulus Daniel 1994 - 40.89 (6) * 37.68 (6) * 63.87 (9) * 94.79 (10) *
155873 Arnold Andrea 1998 - 46.79 (6) * 53.58 (6) * 335.06 (49) * 999.99 (42) *
151316 Klíma Adam 2001 102.06 (10) * 43.86 (7) * 51.03 (10) * 51.11 (5) * 67.70 (2) *
155848 Nová Tereza 1998 140.69 (10) * 52.48 (7) * 31.31 (2) * 69.89 (7) * 170.08 (7) *
151154 Skořepa Jan 1996 120.09 (13) * 46.91 (8) * 35.26 (4) * 52.24 (6) * 82.37 (5) *
155790 Dočkalová Veronika 1996 83.99 (4) * 54.75 (8) * 59.33 (10) * 67.38 (6) * 136.61 (5) *
151229 Müller Marek 1998 122.60 (14) * 51.41 (9) * 38.93 (7) * 102.26 (25) * 136.68 (20) *
155951 Gašparíková Klára 2001 95.61 (6) * 58.75 (9) * 52.90 (5) * 75.83 (9) * 332.57 (21) *
151110 Štěpán Martin 1995 83.76 (5) * 52.70 (10) * 62.79 (16) * 70.55 (13) * 84.48 (6) *
155942 Buranská Barbora 2001 174.38 (14) * 63.32 (10) * 77.89 (17) * 73.21 (8) * 389.24 (26) *

Partneři Svazu lyžařů ČR

Audi AutoPalace Monzas GoPass Veolia
Oakley
UYN ČPZP

Hlavní partneři úseku alpských disciplín

Don Quiet Renokar

Partneři Czech Ski alpine pool

LEKI Mico POC Sport Mizuno Vola Racing CZ Head.cz Kaestle
Liski
Sidas

Institucionální partneři

Olymp Národní sportovní agentura
Dukla

Mediální partneři

Hitrádio Deník.cz
CT
Snow.cz

Partnerská lyžařská střediska

Skiareál Špindlerův Mlýn SkiResort Černá hora - Pec Skiareál Harrachov